Полиграф Эксперт может изготовить этикетку любого размера, намотки и втулки.
Поможем выбрать материал этикетки под ваши задачи и условия эксплуатации товара.
Свяжитесь с нами удобным способом для индивидуального расчета стоимости этикетки.
Материал | Бумага Термо ЭКО |
Тип материала | Термо ЭКО (ECO) |
Ширина этикетки, мм | 100 |
Высота этикетки, мм | 100 |
Диаметр втулки, мм | 40 |
Этикеток в рулоне (шт) | 2500 |
Материал | Бумага Термо ЭКО |
Тип материала | Термо ЭКО (ECO) |
Ширина этикетки, мм | 100 |
Высота этикетки, мм | 100 |
Диаметр втулки, мм | 40 |
Этикеток в рулоне (шт) | 1500 |
Материал | Бумага Термо ЭКО |
Тип материала | Термо ЭКО (ECO) |
Ширина этикетки, мм | 100 |
Высота этикетки, мм | 100 |
Диаметр втулки, мм | 40 |
Этикеток в рулоне (шт) | 1000 |
Материал | Бумага Термо ЭКО |
Тип материала | Термо ЭКО (ECO) |
Ширина этикетки, мм | 100 |
Высота этикетки, мм | 100 |
Диаметр втулки, мм | 40 |
Этикеток в рулоне (шт) | 800 |
Материал | Бумага Термо ЭКО |
Тип материала | Термо ЭКО (ECO) |
Ширина этикетки, мм | 100 |
Высота этикетки, мм | 100 |
Диаметр втулки, мм | 40 |
Этикеток в рулоне (шт) | 500 |
Материал | Бумага Термо ЭКО |
Тип материала | Термо ЭКО (ECO) |
Ширина этикетки, мм | 30 |
Высота этикетки, мм | 20 |
Диаметр втулки, мм | 76 |
Этикеток в рулоне (шт) | 2500 |
Материал | Бумага Термо ЭКО |
Тип материала | Термо ЭКО (ECO) |
Ширина этикетки, мм | 30 |
Высота этикетки, мм | 20 |
Диаметр втулки, мм | 40 |
Этикеток в рулоне (шт) | 2000 |
Материал | Бумага Термо ЭКО |
Тип материала | Термо ЭКО (ECO) |
Ширина этикетки, мм | 30 |
Высота этикетки, мм | 20 |
Диаметр втулки, мм | 40 |
Этикеток в рулоне (шт) | 1500 |
Материал | Бумага Термо ЭКО |
Тип материала | Термо ЭКО (ECO) |
Ширина этикетки, мм | 30 |
Высота этикетки, мм | 20 |
Диаметр втулки, мм | 40 |
Этикеток в рулоне (шт) | 1000 |
Материал | Бумага Термо ЭКО |
Тип материала | Термо ЭКО (ECO) |
Ширина этикетки, мм | 30 |
Высота этикетки, мм | 20 |
Диаметр втулки, мм | 40 |
Этикеток в рулоне (шт) | 800 |
Материал | Бумага Термо ЭКО |
Тип материала | Термо ЭКО (ECO) |
Ширина этикетки, мм | 30 |
Высота этикетки, мм | 20 |
Диаметр втулки, мм | 25 |
Этикеток в рулоне (шт) | 500 |
Материал | Бумага Термо ЭКО |
Тип материала | Термо ЭКО (ECO) |
Ширина этикетки, мм | 30 |
Высота этикетки, мм | 20 |
Диаметр втулки, мм | 25 |
Этикеток в рулоне (шт) | 250 |
Материал | Бумага Термо ЭКО |
Тип материала | Термо ЭКО (ECO) |
Ширина этикетки, мм | 40 |
Высота этикетки, мм | 30 |
Диаметр втулки, мм | 40 |
Этикеток в рулоне (шт) | 2000 |
Материал | Бумага Термо ЭКО |
Тип материала | Термо ЭКО (ECO) |
Ширина этикетки, мм | 40 |
Высота этикетки, мм | 30 |
Диаметр втулки, мм | 40 |
Этикеток в рулоне (шт) | 1500 |
Материал | Бумага Термо ЭКО |
Тип материала | Термо ЭКО (ECO) |
Ширина этикетки, мм | 40 |
Высота этикетки, мм | 30 |
Диаметр втулки, мм | 40 |
Этикеток в рулоне (шт) | 1200 |
Материал | Бумага Термо ЭКО |
Тип материала | Термо ЭКО (ECO) |
Ширина этикетки, мм | 40 |
Высота этикетки, мм | 30 |
Диаметр втулки, мм | 40 |
Этикеток в рулоне (шт) | 800 |
Материал | Бумага Термо ЭКО |
Тип материала | Термо ЭКО (ECO) |
Ширина этикетки, мм | 40 |
Высота этикетки, мм | 30 |
Диаметр втулки, мм | 40 |
Этикеток в рулоне (шт) | 500 |
Материал | Бумага Термо ЭКО |
Тип материала | Термо ЭКО (ECO) |
Ширина этикетки, мм | 40 |
Высота этикетки, мм | 30 |
Диаметр втулки, мм | 40 |
Этикеток в рулоне (шт) | 450 |
Материал | Бумага Термо ЭКО |
Тип материала | Термо ЭКО (ECO) |
Ширина этикетки, мм | 40 |
Высота этикетки, мм | 30 |
Диаметр втулки, мм | 40 |
Этикеток в рулоне (шт) | 250 |
Материал | Бумага Термо ЭКО |
Тип материала | Термо ЭКО (ECO) |
Ширина этикетки, мм | 50 |
Высота этикетки, мм | 30 |
Диаметр втулки, мм | 40 |
Этикеток в рулоне (шт) | 1500 |
Термоэтикетки оптом от производителя
Термоэтикетки – широко востребованные маркировочные изделия. Они состоят из трех слоев. В качестве первого слоя используется бумажный носитель с нанесенным на него термочувствительным составом, второй слой – клей, третий слой - силиконизированная подложка, необходимая для легкого отделения этикетки. Снаружи находится термохимический состав, который под влиянием нагрева термоголовки темнеет, из-за чего на поверхности проявляется необходимая информация (штрих-код, наименование, цена, вес и т.д.).
Если вам потребовалось купить термоэтикетки оптом, необходимо вначале разобраться с их разновидностями, отличиями и правилами выбора.
По составу слоев и структуре стикеры для термопринтера разделаются на несколько видов. Наиболее распространено разделение на термо ЭКО и термо ТОП.
ЭКО-этикетки
Не имеют защитного слоя и предназначаются для использования в теплой и сухой среде. Идеально подходят для маркировки товара с малым сроком реализации.
При рассмотрении по слоям этикетка состоит из:
- Наружного слоя термобумаги, темнеющего под воздействием нагревания;
- Клеящего слоя с адгезионными свойствами для маркировки товара с особыми свойствами поверхности;
- Подложки для защиты клеящего слоя (удаляется перед наклеиванием на товар).
ECO-этикетки используют для фасовки продуктов питания, в том числе в весах с принтером и для маркировки ценниками сезонной продукции — одежды, обуви и прочих товаров, проходящих регулярную переоценку.
Обладают повышенной чувствительностью поверхности к нагреву и механическим повреждениям, из-за чего подобную маркировку используют для продуктов и товаров, которые не будут храниться долгое время.
ТОП-этикетки
Этикетки термо ТОП состоят из 5 слоев:
- Защитный слой;
- Бумага с термочувствительным составом;
- Дополнительный защитный слой;
- Клей;
- Подложка.
Благодаря дополнительному защитному слою, прикрывающему наружную поверхность, этикетка надежно защищена от УФ-излучения и жиров. Стоимость применения такой маркировки выше, чем для ЭКО-этикеток.
Для консультации или оформления заказа свяжитесь с нами любым удобным способом: по телефону +7 (495) 374-80-18 или электронной почте info@pe-print.ru.